Termék bemutatása
A fenyőtűport fiatal ágakról és fenyőfákról metszett tűlevelekről gyűjtik, szárítják és zúzzák.
A tűlevelek rózsaszínek, zöldek és illatosak. Ez egyfajta állat- és baromfitakarmány-adalékanyag, amelynek magas tápértéke fejlesztés alatt áll.
A fenyőtűk nemcsak tápanyagokban gazdagok, hanem bioaktív anyagokban is, például flavonoidokban, hormonokban és terpenoidokban.
Ezért a fenyőtűknek nemcsak bizonyos tápértékük van, hanem számos élettanilag aktív funkciójuk is van.

Termékleírás
Termék név: | vadfenyő tűpor | Próba: | 99% |
Másik név: | fenyőtűpor | Kinézet: | Világoszöld finom por |
Latin név: | Pinus massoniana bárány | Hatóanyag: | fenyőtű |
Kivonat rész: | levél növényen | Fokozat: | Élelmiszer minőségű |
Kivonás típusa: | Oldószer kivonás | Csomagolás: | 25kg/dob |
Termék Funkció&erősítő; Alkalmazás
Funkció:
1. cinket tartalmaz, elősegítheti a gyermekek'. agyának fejlődését és intelligenciáját.
2. Májbetegségek és gyomor-, bélfekélyek megelőzésére és kezelésére. Valamint magas vérnyomásban szenvedő, elhízott és evésben szenvedő betegeknek is időskorúak számára, mivel alacsony nátriumtartalmú, magas káliumtartalmú élelmiszer.
3. Elnyomja az emelkedett vérzsírszintet, csökkenti a koleszterinszintet, megelőzi a szív- és érrendszeri betegségeket.
Alkalmazás:
Gyógyszerként használják
Egészségügyi termékben használják
Termék minősítés
ELEMZÉSI TÉTEL | LEÍRÁS | EREDMÉNY | MÓDSZER |
Kinézet | Barna sárga finom por | Megfelel | Vizuális |
Szag | Jellegzetes | Megfelel | Érzékszervi |
Szárítási veszteség | ≤5.0% | 3.21% | 105 ℃/3 óra |
Maradék a gyújtáson | ≤4.0% | 1.32% | 750 ℃/5 óra |
Szitaelemzés | 100% áteresztés 80 mesh | Megfelel | 80 mesh-es képernyő |
Testsűrűség | 45-65 g/100 ml | 48,0 g/100 ml | / |
Oldószer kivonat | etanol&erősítő; Víz | Megfelel | / |
Nehéz fémek | & lt;20 ppm | Megfelel | CP2010 |
Mint | & lt;2ppm | Megfelel | AAS |
Maradék oldószerek | Eur.Pharm.5 | Megfelel | GC |
Teljes lemezszám | & lt;1000 cfu/g | 145 cfu/g | CP2010 |
Élesztő&erősítő; Öntőforma | & lt;100 cfu/g | 46 cfu/g | CP2010 |
E. Coli | Negatív | Megfelel | CP2010 |
Salmonella | Negatív | Megfelel | CP2010 |
Hányados | 30:1 | 30:1 |

A Halal, Kóser, ISO 9001 tanúsítvány erős támogatásunk termékeink minőségének biztosításához.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:haozebio2014@gmail.com
